
Legrand
Legrand USV-Anlage KEOR SPE Tower 2 KVA
Art.-Nr.: WRO-318814 · Hersteller-Nr.: 311063
919,47 €
* inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit auf Anfrage
Online-Bestellungen sind vorübergehend nicht möglich – Sie können Artikel aber schon auf den Merkzettel oder in den Warenkorb legen.
Markenware namhafter Hersteller
Versand innerhalb Deutschlands
Über 500.000 Artikel im Sortiment
| Artikelnummer | WRO-318814 |
|---|---|
| Marke | Legrand |
| EAN | 3414972083508 |
Beschreibung
USV-Anlage KEOR SPE Tower 2 KVA
Technische Daten
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 0 |
|---|---|
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 8 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 0 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,8 |
| Ausgangsscheinleistung | 2000 VA |
| Ausgangsspannung | 208-240 V |
| Ausgangswirkleistung | 1600 W |
| Automatische Ausschaltfunktion | ja |
| Bauform | Standgerät |
| Breite | 170 mm |
| Effizienz im Eco-Modus | 98 % |
| Eingangsanschluss | C20 |
| Eingangsspannung | 175-288 V |
| Gesamteffizienz | 85 % |
| Gewicht | 23 kg |
| Höhe | 238 mm |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 3 % |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | nein |
| Netzwerkmanagementfähig | ja |
| Potentialfreier Schaltkontakt | ja |
| Primärfrequenz | 47-63 Hz |
| Produktart | USV-Anlage |
| SNMP | ja |
| Sekundärfrequenz | 50-60 Hz |
| Spannungsart | AC |
| Tiefe | 438 mm |
| USB-Schnittstelle | ja |
| USV-Technologie | Line-Interaktiv |
| Überbrückungszeit Volllast | 0,00016 min |
Ähnliche Produkte
Alle anzeigen ›










Elso
ELSO universeller Temperaturregler ELG176294 Programmierbar Display rw203,17 €
Lieferzeit auf Anfrage

