
ABB Stotz-Kontakt
ABB Stotz-Kontakt Netzanalysegerät M4M 30 ROGOWSKI495,18 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Aktuell nicht bestellbar
| Artikelnummer | WRO-709250 |
|---|---|
| Marke | Hager |
| Hersteller-Nr. | SM103E |
| EAN | 3250615639981 |
Zu diesem Artikel gibt es noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden!
Noch keine Fragen zu diesem Artikel. Wir beantworten Ihre Frage in der Regel innerhalb von 24 Stunden – KI-gestützt anhand von Hersteller- und Artikeldaten.
Multifunktionsmessgerät Komfort. Multifunktionsmessgerät Komfort für das erfassen und analysieren von Strömen, Spannungen, Leistungsfaktor, Leistungen und Oberschwingungen (Rang 63). Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige. Erweiterbar durch Steckmodule.
| Amperemeter | ja |
|---|---|
| Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 4 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 7 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Blindleistungsmesser | ja |
| Breite | 96 mm |
| Fernanzeige | nein |
| Frequenzmessbereich | 45-65 Hz |
| Frequenzmesser | ja |
| Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23 | sonstige |
| Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22 | 0,5S |
| Höhe | 96 mm |
| Impulszähler | nein |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | nein |
| Mit Drehzahlmesser | nein |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | nein |
| Produktart | Messgeräte |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP51 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Tiefe | 60 mm |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 110-400 V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 110-400 V |
| Versorgungsspannung bei DC | 120-350 V |
| Voltmeter | ja |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | nein |
| Wirkleistungsmessgerät | ja |























