
ABB Stotz-Kontakt
ABB Stotz-Kontakt Wechselskala SCL-A1-300/96 Stromwandleranschl. 300/5A 2CSG113259R50115,05 €
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikelnummer | WRO-892780 |
|---|---|
| Marke | Hager |
| EAN | 3250615631015 |
Multimessgerät, 3phasig, über Wandlermessung, für Messung von U,I,P,Q,S. Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In Niederspannungsnetzen. Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1, I2, I3, In. Spannungen: Momentanwerte von U1, U2, U3, U12, U23, U31 und Frequenz. Leistungen: Momentanwerte von 3P. Weitere technische Details: Hintergrundbeleuchtung, Tasten für Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur.
| Amperemeter | ja |
|---|---|
| Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 4 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 7 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Blindleistungsmesser | ja |
| Breite | 73 mm |
| Fernanzeige | nein |
| Frequenzmessbereich | 45-65 Hz |
| Frequenzmesser | ja |
| Höhe | 67 mm |
| Impulszähler | nein |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | nein |
| Mit Drehzahlmesser | nein |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | nein |
| Produktart | Messgeräte |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Tiefe | 90 mm |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 200-277 V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 200-277 V |
| Voltmeter | ja |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | nein |
| Wirkleistungsmessgerät | ja |











