
Danfoss Öldüse HFD, Strahldüse, 80°
| Artikelnummer | Danfoss-030H8004 |
|---|---|
| Marke | Danfoss |
Alle Varianten im Überblick
| Variante | Art.-Nr. | Verfügbarkeit | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität: 0,65 USgal/h | 030H8014 | Aktuell nicht bestellbar | – | – |
| Kapazität: 0,55 USgal/h | 030H8010 | Aktuell nicht bestellbar | – | – |
| Kapazität: 0,60 USgal/h | 030H8012 | Aktuell nicht bestellbar | – | – |
| Kapazität: 0,40 USgal/h | 030H8004 | Aktuell nicht bestellbar | – | – |
| Kapazität: 0,75 USgal/h | 030H8016 | Aktuell nicht bestellbar | – | – |
| Kapazität: 0,50 USgal/h | 030H8008 | Aktuell nicht bestellbar | – | – |
| Kapazität: 0,45 USgal/h | 030H8006 | Aktuell nicht bestellbar | – | – |
Bewertungen
Bewertungen
Zu diesem Artikel gibt es noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden!
Fragen und Antworten
Fragen
Noch keine Fragen zu diesem Artikel. Wir beantworten Ihre Frage in der Regel innerhalb von 24 Stunden – KI-gestützt anhand von Hersteller- und Artikeldaten.
Beschreibung
CEN: Ja
Definitionspunkt [kg/h]: 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]: 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Filterklasse [µm]: 30-40
Filtertyp: Doppelfilter Sinter
Form: Rund
Kapazität USgal/h: siehe Variationsauswahl
LE Anti-Tropfventil: Nein
Materialtyp: Stahl
Sprühmuster: Hohl
Sprühmuster-Kennzeichnung: HFD
Sprühwinkel: 80°
Typ: HFD
Gesetzliche Gewährleistung

Technische Daten
| Definitionspunkt [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
|---|---|
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Filtertyp | Doppelfilter Sinter |
| Ausführung | Rund |
| Materialtyp | Stahl |
| Sprühmuster | Hohl |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | HFD |
| Sprühwinkel | 80° |
Das könnte Sie auch interessieren








Ähnliche Produkte
Alle anzeigen ›
1,95 € Cashback
1,55 € Cashback
1,10 € Cashback








Mehr aus Ersatzteile
Alle anzeigen ›




