
Busch-Jaeger Präsenzmelder 6819/39-24 ws mt studiows mt
| Artikelnummer | WRO-465786 |
|---|---|
| Marke | Busch-Jaeger |
| Hersteller-Nr. | 2CKA006800A2758 |
| EAN | 4011395217825 |
Bewertungen
Bewertungen
Zu diesem Artikel gibt es noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden!
Fragen und Antworten
Fragen
Noch keine Fragen zu diesem Artikel. Wir beantworten Ihre Frage in der Regel innerhalb von 24 Stunden – KI-gestützt anhand von Hersteller- und Artikeldaten.
Beschreibung
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern. Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master. Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte. Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu ? 10 m, gehende Personen: bis zu ? 12 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: ? 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg
Technische Daten
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | nein |
|---|---|
| Alarmfunktion | nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | nein |
| Ansprechhelligkeit | 5-2000 lx |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | nein |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Anzahl der Schaltzonen | 640 |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausschaltverzögerung | 0 s |
| Breite | 94 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 49 mm |
| Einschaltverzögerung | 0 s |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 12 m |
| Farbe | weiß |
| Fernbedienbar | nein |
| Geeignet für C-Last | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | nein |
| HLK-Ansteuerung | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 94 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Konstantlichtregelung | nein |
| Max. Präsenzbereich | 110 m² |
| Max. Reichweite frontal | 6 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 49 mm |
| Mit DALI-Schnittstelle | ja |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Mit Signaleinheit | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Nebenstelleneingang | nein |
| Nennspannung | 22,5 V |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Optimale Montagehöhe | 2 m |
| Produktart | Präsenzmelder |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Scanwinkel | 360 ° |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | 0 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | 0 ° |
| Sensortyp | passiv Infrarot |
| Spannungsart | DC |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | nein |
| Temperatur | -5-45 °C |
| Tiefe | 72 mm |
| Tierschneise | nein |
| Transparent | nein |
| Treppenhausüberwachung | ja |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | ja |
| Vernetzbar | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zwangsabschaltung | nein |
| Zwangseinschaltung | nein |
| Überbrückungsschalter | nein |
Sicherheitshinweise
- Elektrischer Anschluss, Installation und Inbetriebnahme nur durch eine Elektrofachkraft nach den anerkannten Regeln der Technik (u. a. DIN VDE 0100); Arbeiten an Anlagen hinter der Hausanschlusssicherung nur durch ein beim Netzbetreiber eingetragenes Installationsunternehmen (§ 13 NAV).
- Beachten Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitshinweise des Herstellers.
- Altgeräte und Batterien nehmen wir unentgeltlich zurück: Rücknahme von Altgeräten und Batterien.
Ähnliche Produkte
Alle anzeigen ›











Mehr von Busch-Jaeger
Alle anzeigen ›










