5 % CashbackBerker
Berker Rahmen M310132245 schwarz glaenzend14,27 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Lieferzeit 2–3 Wochen
future linear-Abdeckrahmen, schwarz matt, future linear, Rahmen future linear
| Artikelnummer | WRO-479125 |
|---|---|
| Marke | Busch-Jaeger |
| EAN | 4011395128329 |
Zu diesem Artikel gibt es noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden!
Noch keine Fragen zu diesem Artikel. Unser Kundendienst beantwortet Ihre Frage in der Regel innerhalb von 1–2 Werktagen.
future linear-Abdeckrahmen, schwarz matt, future linear, Rahmen future linear, future linear-Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
| Antibakterielle Behandlung | nein |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Schaltereinsätze | 3 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Breite | 222 mm |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Einbaubreite | 63 mm |
| Einbauhöhe | 63 mm |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Einbauinstallation | nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Herstellernummer | 2CKA001754A4421 |
| Höhe | 11 mm |
| Marke | Busch-Jaeger |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Mit Montagerahmen | nein |
| Modell | 2CKA001754A4421 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Produktart | Abdeckrahmen |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Tiefe | 80 mm |
| Transparent | nein |
| Unterputzmontage | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
1,10 € Cashback
5 % Cashback
1,35 € Cashback
1,35 € Cashback
1,42 € Cashback
5 % Cashback
1,00 € Cashback
1,09 € Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback
5 % Cashback