
ABB Stotz-Kontakt Multimeter DMTME 2CSM170040R1021
| Artikelnummer | WRO-595370 |
|---|---|
| Marke | ABB Stotz-Kontakt |
| Hersteller-Nr. | 2CSM170040R1021 |
| EAN | 8012542975700 |
Bewertungen
Bewertungen
Zu diesem Artikel gibt es noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden!
Fragen und Antworten
Fragen
Noch keine Fragen zu diesem Artikel. Wir beantworten Ihre Frage in der Regel innerhalb von 24 Stunden – KI-gestützt anhand von Hersteller- und Artikeldaten.
Beschreibung
Bei den Geräten der DMTME-Serie handelt es sich um digitale Multimeter zur Messung der wichtigsten elektrischen größen in Einphasen- und Dreiphasen-Netzen bei 230/400 V AC als Effektivwerte (TRMS), darunter Maximal-, Minimal- und Durchschnitsswerte sowie Wirk- und Blindleistung. Die Messwerte werden auf vier roten 7-Segement LED-Dispalys angezeigt. Dies ermöglicht eine einfache und übersichtliche Erfassung verschiedener Messwerte der einzelnen Phasen und des gesamten Netzes auf einen Blick. Das DMTME Multimeter beinhaltet in einem einzigen Gerät die Funktionen von Voltmeter, Amperemeter, Leistungsfaktormesser, Wattmeter, Varmeter, Frequenzmesser, Wirk- und Blindenergiezähler. Es ergeben sich somit wesentliche finanzielle Einsparungen dank der besseren Raumnutzung und der Zeitersparnis bei der Verkabelung, sowie der Vorteil deutlicher Messwertanzeigen auf einem einzigen Gerät.
Technische Daten
| Analoge Balkenanzeige | nein |
|---|---|
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | nein |
| Anzeige | digital |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Durchgangsprüfung | nein |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Frequenzmessung | ja |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Induktivitätsmessung | nein |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 8 MOhm |
| Kabellängenmessung | nein |
| Kapazitätsmessung | nein |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,1 Hz |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | sonstige |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | sonstige |
| Kleinste Auflösung Kapazität | sonstige |
| Kleinste Auflösung Temperatur | sonstige |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 100 mV |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | sonstige |
| Kleinste Auflösung Widerstand | sonstige |
| Leistungs- und Energiemessung | ja |
| Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Max. Frequenzmessbereich | 500 kHz |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 500 V |
| Max. Strommessbereich AC | 5 A |
| Max. Temperaturmessbereich | 50 °C |
| Max. Widerstandsmessbereich | 8 MOhm |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Mehrfachanzeige | ja |
| Messbereichswahl | automatisch |
| Messwertspeicher | ja |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Nennprüfspannung 10 V | nein |
| Nennprüfspannung 100 V | nein |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein |
| Nennprüfspannung 250 V | ja |
| Nennprüfspannung 50 V | nein |
| Nennprüfspannung 500 V | nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Produktart | Multimeter |
| Relativwertmessung | nein |
| Schnittstelle | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sicherungsautomat | nein |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Temperaturmessung TC | nein |
Ähnliche Produkte
Alle anzeigen ›











Mehr von ABB Stotz-Kontakt
Alle anzeigen ›










