
ABB Stotz-Kontakt Kabelbinder TY5253MXR Ty-Rap 290x4,8mm schwarz 7TCG009200R0019
| Artikelnummer | WRO-925202 |
|---|---|
| Marke | ABB Stotz-Kontakt |
| Hersteller-Nr. | 7TCG009200R0019 |
| EAN | 5414363065609 |
Bewertungen
Bewertungen
Zu diesem Artikel gibt es noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden!
Fragen und Antworten
Fragen
Noch keine Fragen zu diesem Artikel. Wir beantworten Ihre Frage in der Regel innerhalb von 24 Stunden – KI-gestützt anhand von Hersteller- und Artikeldaten.
Beschreibung
ABB Stotz-Kontakt Kabelbinder TY5253MXR Ty-Rap 290x4,8mm schwarz VPE 100 STK
Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, Standard, 290x4.8 mm, 220N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig , VPE 100
Technische Daten
| Ausführung | innenverzahnt |
|---|---|
| Banddicke | 1,4 mm |
| Bandlänge | 289,7 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| Befestigungsart | ohne |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Breite des Bandes | 4,8 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Farbe | schwarz |
| Fluoreszierend | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Herstellernummer | 7TCG009200R0019 |
| Lösbarer Verschluss | nein |
| MIL-Zulassung | nein |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Marke | ABB Stotz-Kontakt |
| Max. Bündeldurchmesser | 78 mm |
| Min. Haltekraft | 222 N |
| Modell | 7TCG009200R0019 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Produktart | Kabelbinder |
| Transparent | nein |
| UL-Zulassung | nein |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | nein |
| VG-Zulassung | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Ähnliche Produkte
Alle anzeigen ›











Mehr von ABB Stotz-Kontakt
Alle anzeigen ›










